湖南中大节能泵业有限公司
专注于水泵生产33年,品质有保障,买得放心!
全国服务热线
400-859-7188
咨询热线:
400-859-7188
传真:0731-23041122
电话:18670411053
邮箱:[email protected]
地址:湖南省醴陵市阳东工业园
渣浆泵系列
zj系列渣浆泵
流量范围:
扬程范围:
输送温度:
密封形式:
材 质:
4.5-2339m3/h
13-135m
≤60°c
填料密封/机械密封
ht200、ht250、qt600、zg、304、316、316l、317l
400-859-7188
型号 | 配带功率p(kw) | 流量q(m3/h) | 扬程h(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量npsh(m) |
最大粒径(mm) |
重量(kg) |
350zj-f100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300zj-a100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300zj-a95 | 185-400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300zj-a90 | 185-560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300zj-a85 | 160-450 | 477-1742 | 19-71 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300zj-a70 | 185-630 | 635-2333 | 16-77 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300zj-a65 | 160-500 | 589-2166 | 14-66 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300zj-a56 | 75-250 | 395-1560 | 9.7-46 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250zj-a103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250zj-a96 | 185-560 | 403-1466 | 25-94 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250zj-a90 | 160-450 | 378-1374 | 22-82 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250zj-a85 | 220-800 | 376-1504 | 30-129 | 490-980 | 77 | 3.5 | 76 | 4530 |
250zj-a83 | 220-800 | 367-1469 | 29-123 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250zj-a80 | 200-710 | 354-1416 | 27-115 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250zj-a78 | 185-630 | 415-1796 | 21-103 | 490-980 | 75 | 3.2 | 76 | 4474 |
250zj-a75 | 132-560 | 300-1480 | 20.8-98 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250zj-a73 | 132-500 | 292-1441 | 20-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250zj-a70 | 110-450 | 280-1381 | 18-85 | 490-980 | 75 | 2.9 | 72 | 3446 |
250zj-a68 | 110-450 | 272-1342 | 17-80 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250zj-a65 | 90-315 | 299-1249 | 15-71 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250zj-a63 | 90-315 | 200-1211 | 14-67 | 490-980 | 76 | 3.0 | 72 | 3008 |
250zj-a60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200zj-a85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200zj-a75 | 110-355 | 225-900 | 23-103 | 490-980 | 74 | 3.0 | 56 | 3070 |
200zj-a73 | 110-355 | 219-876 | 21.6-98 | 490-980 | 73.1 | 3.0 | 56 | 3056 |
200zj-a70 | 90-315 | 205-976 | 19.4-86 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200zj-a68 | 90-315 | 199-948 | 18.3-82 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200zj-a65 | 75-250 | 235-950 | 16.5-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200zj-a63 | 75-250 | 228-921 | 15-68 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200zj-a60 | 75-185 | 218-870 | 14-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200zj-a58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150zj-a71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150zj-a70 | 55-185 | 93-401 | 20-91 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150zj-a65 | 75-200 | 150-600 | 17-76 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150zj-a63 | 55-185 | 146-582 | 16-71 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150zj-a60 | 45-160 | 135-550 | 15-64 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150zj-a58 | 37-132 | 131-532 | 14-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150zj-c58 | 37-110 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69 | 2.0 | 75 | 2063 |
150zj-a57 | 37-110 | 95-427 | 13-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150zj-a55 | 37-110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 73 | 2.3 | 48 | 2019 |
150zj-a50 | 30-75 | 115-460 | 9.5-43 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150zj-a48 | 22-75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150zj-c42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100zj-a50 | 30-160 | 85-360 | 20-100 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
100zj-a46 | 30-132 | 79-331 | 17-85 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100zj-a42 | 22-90 | 66-275 | 15-70.8 | 700-1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100zj-a39 | 18.5-75 | 61-255 | 12.6-61 | 700-1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100zj-b42 | 22-90 | 83-365 | 12.7-67 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100zjg-b42 | 15-75 | 45-205 | 12.6-70 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 48 | 1080 |
100zj-a36 | 15-55 | 61-245 | 9.7-50 | 700-14802 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010 |
100zj-a33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80zj-a52 | 30-160 | 51-242 | 22-110 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
80zj-a42 | 18.5-75 | 61-204 | 14-70 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80zj-a39 | 15-55 | 57-189 | 12-61 | 700-1480 | 65 | 2.4 | 24 | 1042 |
80zj-a36 | 11-45 | 46-190 | 9.6-51 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80zj-a33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65zj-a30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
65zj-a27 | 3-11 | 20-71 | 6-28.2 | 700-1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
50zj-a50 | 22-90 | 27-111 | 22.3-110 | 700-1480 | 45 | 3.0 | 13 | 1378 |
50zj-a46 | 15-55 | 23-94 | 17-86 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50zj-a33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40zj-a19 | 1.5-11 | 8-35 | 12.8-57 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 173 |
40zj-a17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
常见故障 |
原因 |
解决方法 |
水泵不出水 |
1、启动前注入泵内的谁不够(当使用真空泵时,则抽真空不够)。 |
1、注水注水淹没叶轮,最好充满泵腔。 |
流量不足或者不出水 |
1、水流道被堵塞。 2、叶轮和密封环之间的间隙泄露太大。 3、转速未达到规定值。 |
1、依次检查进出水流道是否畅通,排除堵塞物。 2、检修或更换叶轮和密封环。 3、检查电压是否过低,检查电机是否损坏,检修电机和调整电压。 |
水泵消耗功率过大,电机电流超过额定值 |
1、填料压得过紧。 5、水泵内间隙过大,泵效率降低。 |
1、调松填料。 |
水泵响声异常和振动 |
1、发生了汽蚀。 |
1、降低水泵安装高度,简化进水管路,减少管路损失。 |
轴承过热 |
1、润滑不良。 |
1、加油(检查油环,使之旋转)。 |
1、操作注意事项
a、泵只允许在规定的参数范围内运转;
b、泵不允许在吐出阀门关闭或关到很小开度下运转。否则导致泵发热,降低寿命。如果泵是安装在一个并联系统中,每台泵都要在特定的参数下运行以保障泵的流量;
c、泵不能关闭吸入口阀门运行。否则使泵发生干转,导致泵零件损坏;
d、泵输送介质不能含有空气或者气体,否则会使泵的流量和扬程不可能准确的测出,同时会产生研磨损坏零件。
2、泵启动前检查
a、启动泵前,应先盘动转子,检查转子是否灵活;
b、检查全部螺栓、管路引线的联接是否紧固和泵周围的安全情况;
c、检查全部仪表、阀门及仪器是否正常
d、检查油环位置、油位计的油位是否正常;
e、检查电动机的转向是否与泵的转向一致。
3、泵的启动
a、打开泵的吸入阀和水封水管路的阀;
b、关闭泵的出口闸阀、压力表旋塞;用输送的液体或抽真空系统排除吸入管和泵体内空气;泵内无液体时不允许启动,否则会损坏零件。
c、启动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,观察压力表和开关的指示,按出口压力表读数控制泵给定的扬程。
4、泵的运行
a、本型泵靠内平衡机构平衡轴向力,平衡装置有平衡液体流出,平衡液体由平衡水管接至吸入段或在平衡室外设置一短管,平衡液体经短管流向泵外,为保证泵正常运行,平衡水管绝对不允许堵塞;
b、本型泵滚动轴承均无冷却装置,轴承温升变化反应了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35摄氏度,最高温度不应高于75摄氏度;
c、本型泵转子在运行中存在一定的轴向游动,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值;
d、泵在运行期间每隔一定的时间应检查仪表、泵的转速和叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况,磨损量过大时应及时更换。此外,监测泵的流量、扬程、温度及润滑情况;泵在发生故障时,应停泵,且参考故障排除表进行维修。
5、泵的停车
停车前应先关压力表旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待出口阀门关闭完毕后再停电机,当泵停稳后在关闭泵的吸入阀。
6、泵的维修
为了保持泵高效稳定的工作状态,泵必须经常维修,维修的项目和每次维修的间隔时间取决泵的工作条件和泵的运行状况。定期检查泵的性能(如流量、扬程、振动等)而且要做记录,按这些记录数据去分析泵是否正常工作,是否需要维修或者确定要修的哪一部位。
在一般条件下,如果坚持精密的测试、记录,定期的总结记录,那么,每隔几个月就可以得到泵是否需要维修的可靠资料。除在规定时间对泵监测外,下面的维护是经常的;
a、检查泵底座、泵、电机是否紧固,如果松动会引起泵的振动;
b、检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄露或松动,或其他形式的损坏。如果需要应立即检修;
c、填料压盖不能压的过紧,否则会影响填料寿命;
d、轴承润滑油每工作1000小时更换一次。
咨询热线:
400-859-7188
传真:0731-23041122 联系电话:18670411053
邮箱:[email protected]
地址:湖南醴陵阳东工业园