咨询热线
400-859-7188 (24小时)优 势:自主开发,自产自销,批量生产,为您节省采购和运行成本
流 量:25m3/h
扬 程:90-300m
电 机:配套功率15-45kw
材 质:ht200、ht250、qt600、zg、304、316、316l、317l、904l、cd4-mcu等
400-859-7188 (24小时)
产品简介
该产品属于md型卧式多级泵,系单吸多级分段式离心泵,性能参数为流量25m3/h,扬程90-300m,进出口径65mm,适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。水泵结构采用高效节能水力模型,用于输送固体颗粒含量≤15%,颗粒度≤0.5mm,温度≤80度的中性矿井水及类似的污水介质。水泵部件材质采用优质平衡盘-环系统平衡轴向力,该系统耐磨能力强,正常情况下运转5000小时无需更换,泵体使用寿命≥10年,叶轮等转子部件正常寿命≥5000小时。目前公司生产该系列水泵流量≤1200m³/h,扬程≤1500m。
型号参数
型号/参数 |
流量 q |
扬程 h |
转速 n |
轴功率 pa |
配带电动机 |
效率 n |
汽蚀量 | 叶轮直径 | ||
m3/h | l/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | φ | |
md25-30*2 | 15 | 4.17 | 68 | 2950 | 7.57 | 11 | y160m1-2 | 50 | 2.2 | 65 |
25 | 6.94 | 60 | 9.14 | 62 | 2.2 | |||||
30 | 8.33 | 55 | 9.91 | 63 | 2.4 | |||||
md25-30*3 | 15 | 4.17 | 102 | 2950 | 7.57 | 15 | y160m2-2 | 50 | 2.2 | 65 |
25 | 6.94 | 90 | 9.14 | 62 | 2.2 | |||||
30 | 8.33 | 82.5 | 9.91 | 63 | 2.4 | |||||
md25-30*4 | 15 | 4.17 | 136 | 2950 | 10.1 | 18.5 | y160m2-2 | 50 | 2.4 | 65 |
25 | 6.94 | 120 | 12.19 | 62 | 2.9 | |||||
30 | 8.33 | 110 | 13.21 | 63 | 4.6 | |||||
md25-30*5 | 15 | 4.17 | 170 | 2950 | 12.62 | 22 | y180m-2 | 50 | 2.4 | 65 |
25 | 6.94 | 150 | 15.24 | 62 | 2.9 | |||||
30 | 8.33 | 137.5 | 16.52 | 63 | 4.6 | |||||
md25-30*6 | 15 | 4.17 | 204 | 2950 | 15.15 | 30 | y200l1-2 | 50 | 2.4 | 65 |
25 | 6.94 | 180 | 18.29 | 62 | 2.9 | |||||
30 | 8.33 | 165 | 19.82 | 63 | 4.6 | |||||
md25-30*7 | 15 | 4.17 | 238 | 2950 | 17.67 | 30 | y200l1-2 | 50 | 2.4 | 65 |
25 | 6.94 | 210 | 21.33 | 62 | 2.9 | |||||
30 | 8.33 | 192.5 | 23.12 | 63 | 4.6 | |||||
md25-30*8 | 15 | 4.17 | 272 | 2950 | 20.2 | 37 | y200l2-2 | 50 | 2.4 | 65 |
25 | 6.94 | 240 | 24.38 | 62 | 2.9 | |||||
30 | 8.33 | 220 | 26.43 | 63 | 4.6 | |||||
md25-30*9 | 15 | 4.17 | 306 | 2950 | 22.72 | 37 | y200l2-2 | 50 | 2.2 | 65 |
25 | 6.94 | 270 | 27.43 | 62 | 2.2 | |||||
30 | 8.33 | 247.5 | 29.73 | 63 | 2.4 | |||||
md25-30*10 | 15 | 4.17 | 340 | 2950 | 25.25 | 45 | y225m-2 | 50 | 2.2 | 65 |
25 | 6.94 | 300 | 30.48 | 62 | 2.2 | |||||
30 | 8.33 | 275 | 33.04 | 63 | 2.4 |
产品优势 | |||
安全有保障: |
我司md矿用多级泵全系产品通过煤安矿安认证。 | ||
先进工艺: |
水泵部件采用硅溶胶精密铸造工艺,使用寿命更长。 | ||
交货期快: |
2大生产基地,常规产品6-14天现货供应。 | ||
维护成本低: |
采用优质平衡盘-环系统平衡轴向力,该系统耐磨能力强,运转5000小时无需更换。 | ||
售后无忧: |
全国联保,24小时内到达指定地点,水泵产品提供终身技术咨询及配件供应。 |
400电话